Size Guide Modal - Sweat Shorts
GRÖSSENFÜHRER
| Größenname | Euro-Größe | Für Taillengröße |
|---|---|---|
| XS | 36 | 29" - 30" |
| S | 38 | 30" - 32" |
| M | 40 | 32" - 34" |
| L | 42 | 34" - 36" |
| XL | 44 | 36" - 38" |
| XXL | 46 | 38" - 40" |
| Größenname | Euro-Größe | Für Taillengröße |
|---|---|---|
| XS | 36 | 73,5cm - 78,5cm |
| S | 38 | 78,5cm - 83,5cm |
| M | 40 | 83,5cm - 88,5cm |
| L | 42 | 88,5cm - 93,5cm |
| XL | 44 | 93,5cm - 98,5cm |
| XXL | 46 | 98,5cm - 103,5cm |
WIE SIE IHRE TAILLE MESSEN
Messung 11 cm unter dem
natürlichen Taillenpunkt (der schmalste Teil des Körpers des Trägers) genommen.