Tops Size Guide Modal - Type 2
SIZE GUIDE
| SIZE NAME | UK/US size | Euro size | CHEST SIZE | NECK SIZE | SLEEVE SIZE |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 46 | 36" - 37.5" | 14.5" - 15" | 32" - 32.5" |
| S | 38 | 48 | 37.5" - 39" | 15" - 15.5" | 32.5" - 33" |
| M | 40 | 50 | 39" - 41" | 15.5" - 16" | 33" - 34" |
| L | 42 | 52 | 41" - 43.5" | 16" - 16.5" | 34" - 34.5" |
| XL | 44 | 54 | 43.5" - 46" | 16.5" - 17" | 34.5" - 35.5" |
| XXL | 46 | 56 | 46" - 48" | 17" - 17.5" | 35.5" - 36" |
| XXXL | 48 | 58 | 48" - 50.5" | 17.5" - 18" | 36" - 37" |
| SIZE NAME | UK/US size | Euro size | CHEST SIZE | NECK SIZE | SLEEVE SIZE |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 46 | 91cm - 95cm | 36.5cm - 37.5cm | 81cm - 82.5cm |
| S | 38 | 48 | 95cm - 99cm | 37.5cm - 38.5cm | 82.5cm - 84cm |
| M | 40 | 50 | 99cm - 104cm | 38.5cm - 39.5cm | 84cm - 86cm |
| L | 42 | 52 | 104cm - 110cm | 39.5cm - 40.5cm | 86cm - 88cm |
| XL | 44 | 54 | 110cm - 116cm | 40.5cm - 41.5cm | 88cm - 90cm |
| XXL | 46 | 56 | 116cm - 122cm | 41.5cm - 42.5cm | 90cm - 92cm |
| XXXL | 48 | 58 | 122cm - 128cm | 42.5cm - 43.5cm | 92cm - 94cm |
how to measure yourself