Size Guide Modal - Sweat Shorts
GUIDE DES TAILLES
Nom de la taille | Taille Euro | Pour correspondre à la taille |
---|---|---|
XS | 36 | 29" - 30" |
S | 38 | 30" - 32" |
M | 40 | 32" - 34" |
L | 42 | 34" - 36" |
XL | 44 | 36" - 38" |
XXL | 46 | 38" - 40" |
Nom de la taille | Taille Euro | Pour correspondre à la taille |
---|---|---|
XS | 36 | 73,5cm - 78,5cm |
S | 38 | 78,5cm - 83,5cm |
M | 40 | 83,5cm - 88,5cm |
L | 42 | 88,5cm - 93,5cm |
XL | 44 | 93,5cm - 98,5cm |
XXL | 46 | 98,5cm - 103,5cm |
COMMENT MESURER VOTRE TAILLE
Mesure prise à 11 cm sous le
point de taille naturelle (la partie la plus étroite du corps du porteur).