men's size
guides
Please select a size guide from the categories below.
IF YOU NEED
ANY HELP PLEASE
how to measure yourself
WAIST
Measurement taken 11cm below the natural waist point (the narrowest part of the wearers body).
CHEST
Measurement taken at the fullest part of the chest, measuring from back to front all the way around.
Neck
Measurement taken round the middle of the neck where the top edge of a collar would sit.
Sleeve
Measurement taken from the centre back neck to the wrist on the outside of the arm over the shoulder.
GUIDE DES TAILLES
Taille UK/US | Taille Euro | Convient au tour de taille |
---|---|---|
28 | 36 | 73,5CM - 78,5CM |
30 | 38 | 78,5CM - 83,5CM |
31 | 39 | 81CM - 83,5CM |
32 | 40 | 83,5CM - 88,5CM |
33 | 41 | 86CM - 88,5CM |
34 | 42 | 88,5CM - 93,5CM |
36 | 44 | 93,5CM - 98,5CM |
38 | 46 | 98,5CM - 103,5CM |
40 | 48 | 103,5CM - 108,5CM |
COMMENT MESURER VOTRE TAILLE
La mesure est prise 11 cm en dessous du point naturel de la taille (la partie la plus étroite du corps du porteur).
GUIDE DES TAILLES
Taille UK/US | Taille Euro | Pour ajuster le tour de taille |
---|---|---|
28 | 36 | 29" - 31" |
30 | 38 | 31" - 32" |
31 | 39 | 32" - 33" |
32 | 40 | 33" - 34" |
33 | 41 | 34" - 35" |
34 | 42 | 34" - 35" |
36 | 44 | 37" - 39" |
38 | 46 | 39" - 41" |
40 | 48 | 41" - 43" |
Taille UK/US | Taille Euro | Pour ajuster le tour de taille |
---|---|---|
28 | 36 | 73.5CM - 78.5CM |
30 | 38 | 78.5CM - 83.5CM |
31 | 39 | 81CM - 83.5M |
32 | 40 | 83.5CM - 88.5CM |
33 | 41 | 86CM - 88.5CM |
34 | 42 | 88.5CM - 93.5CM |
36 | 44 | 93.5CM - 98.5CM |
38 | 46 | 98.5CM - 103.5CM |
40 | 48 | 103.5CM - 108.5CM |
Comment se mesurer
GUIDE DES TAILLES
Taille UK (taille du site) | Taille US | Taille Euro |
---|---|---|
6 | 7 | 40 |
7 | 8 | 41 |
8 | 9 | 42 |
9 | 10 | 43 |
10 | 11 | 44 |
11 | 12 | 45 |
12 | 13 | 46 |
GUIDE DES TAILLES
Taille UK/US | Taille Euro | Pour ajuster le tour de taille |
---|---|---|
28 | 36 | 29" - 31" |
30 | 38 | 31" - 32" |
31 | 39 | 32" - 33" |
32 | 40 | 33" - 34" |
33 | 41 | 34" - 35" |
34 | 42 | 34" - 35" |
36 | 44 | 37" - 39" |
38 | 46 | 39" - 41" |
40 | 48 | 41" - 43" |
Taille UK/US | Taille Euro | Pour ajuster le tour de taille |
---|---|---|
28 | 36 | 73.5CM - 78.5CM |
30 | 38 | 78.5CM - 83.5CM |
31 | 39 | 81CM - 83.5M |
32 | 40 | 83.5CM - 88.5CM |
33 | 41 | 86CM - 88.5CM |
34 | 42 | 88.5CM - 93.5CM |
36 | 44 | 93.5CM - 98.5CM |
38 | 46 | 98.5CM - 103.5CM |
40 | 48 | 103.5CM - 108.5CM |
Comment se mesurer
GUIDE DES TAILLES
Taille UK/US | Taille Euro | Pour correspondre à la taille |
---|---|---|
28 | 36 | 29" - 31" |
30 | 38 | 31" - 32" |
31 | 39 | 32" - 33" |
32 | 40 | 33" - 34" |
33 | 41 | 34" - 35" |
34 | 42 | 34" - 35" |
36 | 44 | 37" - 39" |
38 | 46 | 39" - 41" |
40 | 48 | 41" - 43" |
Taille UK/US | Taille Euro | Pour correspondre à la taille |
---|---|---|
28 | 36 | 73,5cm - 78,5cm |
30 | 38 | 78,5cm - 83,5cm |
31 | 39 | 81cm - 83,5cm |
32 | 40 | 83,5cm - 88,5cm |
33 | 41 | 86cm - 88,5cm |
34 | 42 | 88,5cm - 93,5cm |
36 | 44 | 93,5cm - 98,5cm |
38 | 46 | 98,5cm - 103,5cm |
40 | 48 | 103,5cm - 108,5cm |
COMMENT MESURER VOTRE TAILLE
Mesure prise à 11 cm sous le
point de taille naturelle (la partie la plus étroite du corps du porteur).
GUIDE DES TAILLES
Taille UK/US | Taille Euro | Pour correspondre à la taille |
---|---|---|
28 | 36 | 29" - 31" |
30 | 38 | 31" - 32" |
31 | 39 | 32" - 33" |
32 | 40 | 33" - 34" |
33 | 41 | 34" - 35" |
34 | 42 | 34" - 35" |
36 | 44 | 37" - 39" |
38 | 46 | 39" - 41" |
40 | 48 | 41" - 43" |
Taille UK/US | Taille Euro | Pour correspondre à la taille |
---|---|---|
28 | 36 | 73,5cm - 78,5cm |
30 | 38 | 78,5cm - 83,5cm |
31 | 39 | 81cm - 83,5cm |
32 | 40 | 83,5cm - 88,5cm |
33 | 41 | 86cm - 88,5cm |
34 | 42 | 88,5cm - 93,5cm |
36 | 44 | 93,5cm - 98,5cm |
38 | 46 | 98,5cm - 103,5cm |
40 | 48 | 103,5cm - 108,5cm |
COMMENT MESURER VOTRE TAILLE
Mesure prise à 11 cm sous le
point de taille naturelle (la partie la plus étroite du corps du porteur).
GUIDE DES TAILLES
NOM DE LA TAILLE | Taille UK/US | Taille Euro | TAILLE DE LA POITRINE | TAILLE DU COU | TAILLE DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 46 | 35" - 37" | 14" - 15" | 32" - 33" |
S | 38 | 48 | 37" - 39" | 14" - 15" | 33" - 34" |
M | 40 | 50 | 39" - 41" | 15" - 16" | 33" - 34" |
L | 42 | 52 | 41" - 43" | 15" - 16" | 34" - 35" |
XL | 44 | 54 | 43" - 45" | 16" - 17" | 35" - 36" |
XXL | 46 | 56 | 45" - 47" | 17" - 18" | 35" - 36" |
NOM DE LA TAILLE | Taille UK/US | Taille Euro | TAILLE DE LA POITRINE | TAILLE DU COU | TAILLE DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 46 | 88,5cm - 93,5cm | 36,5cm - 37,5cm | 81,5cm - 83cm |
S | 38 | 48 | 93,5cm - 98,5cm | 37,5cm - 38,5cm | 83cm - 84,5cm |
M | 40 | 50 | 98,5cm - 103,5cm | 38,5cm - 39,5cm | 84,5cm - 85,5cm |
L | 42 | 52 | 103,5cm - 108,5cm | 39,5cm - 40,5cm | 85,5cm - 87cm |
XL | 44 | 54 | 108,5cm - 113,5cm | 40,5cm - 41,5cm | 87cm - 88,5cm |
XXL | 46 | 56 | 113,5cm - 118,5cm | 41,5cm - 42,5cm | 88,5cm - 90cm |
comment se mesurer
GUIDE DES TAILLES
Taille UK/US | Taille Euro | Pour correspondre à la taille |
---|---|---|
28 | 36 | 29" - 31" |
30 | 38 | 31" - 32" |
31 | 39 | 32" - 33" |
32 | 40 | 33" - 34" |
33 | 41 | 34" - 35" |
34 | 42 | 34" - 35" |
36 | 44 | 37" - 39" |
38 | 46 | 39" - 41" |
40 | 48 | 41" - 43" |
Taille UK/US | Taille Euro | Pour correspondre à la taille |
---|---|---|
28 | 36 | 73,5CM - 78,5CM |
30 | 38 | 78,5CM - 83,5CM |
31 | 39 | 81CM - 83,5CM |
32 | 40 | 83,5CM - 88,5CM |
33 | 41 | 86CM - 88,5CM |
34 | 42 | 88,5CM - 93,5CM |
36 | 44 | 93,5CM - 98,5CM |
38 | 46 | 98,5CM - 103,5CM |
40 | 48 | 103,5CM - 108,5CM |
COMMENT MESURER VOTRE TAILLE
Mesure prise à 11 cm sous le
point de taille naturelle (la partie la plus étroite du corps du porteur).
GUIDE DES TAILLES
NOM DE LA TAILLE | Taille UK/US | Taille Euro | TAILLE DE LA POITRINE | TAILLE DU COU | TAILLE DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 46 | 35" - 37" | 14" - 15" | 32" - 33" |
S | 38 | 48 | 37" - 39" | 14" - 15" | 33" - 34" |
M | 40 | 50 | 39" - 41" | 15" - 16" | 33" - 34" |
L | 42 | 52 | 41" - 43" | 15" - 16" | 34" - 35" |
XL | 44 | 54 | 43" - 45" | 16" - 17" | 35" - 36" |
XXL | 46 | 56 | 45" - 47" | 17" - 18" | 35" - 36" |
NOM DE LA TAILLE | Taille UK/US | Taille Euro | TAILLE DE LA POITRINE | TAILLE DU COU | TAILLE DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 46 | 88,5cm - 93,5cm | 36,5cm - 37,5cm | 81,5cm - 83cm |
S | 38 | 48 | 93,5cm - 98,5cm | 37,5cm - 38,5cm | 83cm - 84,5cm |
M | 40 | 50 | 98,5cm - 103,5cm | 38,5cm - 39,5cm | 84,5cm - 85,5cm |
L | 42 | 52 | 103,5cm - 108,5cm | 39,5cm - 40,5cm | 85,5cm - 87cm |
XL | 44 | 54 | 108,5cm - 113,5cm | 40,5cm - 41,5cm | 87cm - 88,5cm |
XXL | 46 | 56 | 113,5cm - 118,5cm | 41,5cm - 42,5cm | 88,5cm - 90cm |
comment se mesurer
GUIDE DES TAILLES
Taille UK (taille du site) | Taille US | Taille Euro |
---|---|---|
6 | 7 | 40 |
7 | 8 | 41 |
8 | 9 | 42 |
9 | 10 | 43 |
10 | 11 | 44 |
11 | 12 | 45 |
12 | 13 | 46 |
GUIDE DES TAILLES
NOM DE LA TAILLE | Taille UK/US | Taille Euro | TAILLE DE LA POITRINE | TAILLE DU COU | TAILLE DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 46 | 35" - 37" | 14" - 15" | 32" - 33" |
S | 38 | 48 | 37" - 39" | 14" - 15" | 33" - 34" |
M | 40 | 50 | 39" - 41" | 15" - 16" | 33" - 34" |
L | 42 | 52 | 41" - 43" | 15" - 16" | 34" - 35" |
XL | 44 | 54 | 43" - 45" | 16" - 17" | 35" - 36" |
XXL | 46 | 56 | 45" - 47" | 17" - 18" | 35" - 36" |
NOM DE LA TAILLE | Taille UK/US | Taille Euro | TAILLE DE LA POITRINE | TAILLE DU COU | TAILLE DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 46 | 88,5cm - 93,5cm | 36,5cm - 37,5cm | 81,5cm - 83cm |
S | 38 | 48 | 93,5cm - 98,5cm | 37,5cm - 38,5cm | 83cm - 84,5cm |
M | 40 | 50 | 98,5cm - 103,5cm | 38,5cm - 39,5cm | 84,5cm - 85,5cm |
L | 42 | 52 | 103,5cm - 108,5cm | 39,5cm - 40,5cm | 85,5cm - 87cm |
XL | 44 | 54 | 108,5cm - 113,5cm | 40,5cm - 41,5cm | 87cm - 88,5cm |
XXL | 46 | 56 | 113,5cm - 118,5cm | 41,5cm - 42,5cm | 88,5cm - 90cm |
comment se mesurer
GUIDE DES TAILLES
NOM DE LA TAILLE | Taille UK/US | Taille Euro | TAILLE DE LA POITRINE | TAILLE DU COU | TAILLE DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 46 | 35" - 37" | 14" - 15" | 32" - 33" |
S | 38 | 48 | 37" - 39" | 14" - 15" | 33" - 34" |
M | 40 | 50 | 39" - 41" | 15" - 16" | 33" - 34" |
L | 42 | 52 | 41" - 43" | 15" - 16" | 34" - 35" |
XL | 44 | 54 | 43" - 45" | 16" - 17" | 35" - 36" |
XXL | 46 | 56 | 45" - 47" | 17" - 18" | 35" - 36" |
NOM DE LA TAILLE | Taille UK/US | Taille Euro | TAILLE DE LA POITRINE | TAILLE DU COU | TAILLE DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 46 | 88,5cm - 93,5cm | 36,5cm - 37,5cm | 81,5cm - 83cm |
S | 38 | 48 | 93,5cm - 98,5cm | 37,5cm - 38,5cm | 83cm - 84,5cm |
M | 40 | 50 | 98,5cm - 103,5cm | 38,5cm - 39,5cm | 84,5cm - 85,5cm |
L | 42 | 52 | 103,5cm - 108,5cm | 39,5cm - 40,5cm | 85,5cm - 87cm |
XL | 44 | 54 | 108,5cm - 113,5cm | 40,5cm - 41,5cm | 87cm - 88,5cm |
XXL | 46 | 56 | 113,5cm - 118,5cm | 41,5cm - 42,5cm | 88,5cm - 90cm |
comment se mesurer
SIZE GUIDE
Taille d'âge | Pour correspondre à la hauteur | Pour correspondre à la poitrine | Pour correspondre à la taille |
---|---|---|---|
4 ans | 38" - 43" | 21¼" - 23" | 20" - 20" |
6 ans | 43" - 48" | 23" - 24" | 20" - 22" |
8 ans | 48" - 52" | 24" - 26" | 22" - 24" |
10 ans | 52" - 57" | 26" - 29" | 24" - 26" |
12 ans | 57" - 62" | 29" - 32" | 26" - 28" |
Age Sizing | To Fit Height | To Fit Chest | To Fit Waist |
---|---|---|---|
4 Years | 98cm - 110cm | 54cm - 58cm | 51cm - 53cm |
6 Years | 110cm - 122cm | 58cm - 62cm | 53cm - 56cm |
8 Years | 122cm - 134cm | 62cm - 68cm | 56cm - 61cm |
10 Years | 134cm - 146cm | 68cm - 74cm | 61cm - 66cm |
12 Years | 146cm - 158cm | 74cm - 82cm | 66cm - 71cm |
Article ajouté au panier
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.